Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Sam. 5 Décembre 2026 | Miami | 16:30:00 | |
Dim. 6 Décembre 2026 | En Mer | ||
Lun. 7 Décembre 2026 | En Mer | ||
Mar. 8 Décembre 2026 | Philipsburg | 08:00:00 | 18:00:00 |
Mer. 9 Décembre 2026 | Charlotte Amalie | 07:00:00 | 14:30:00 |
Jeu. 10 Décembre 2026 | En Mer | ||
Ven. 11 Décembre 2026 | Perfect Day at Cococay | 08:30:00 | 17:00:00 |
Sam. 12 Décembre 2026 | Miami | 06:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
V4 Cabine Intérieur Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | À partir de 2332 2090$ Vous économisez : 242$ (10%) | |
N4 Cabine avec vue sur l'océan Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | À partir de 2589 2298$ Vous économisez : 291$ (11%) | |
D4 Vue sur l'océan avec balcon Cabine(s) restante(s) : 5 Disponible sur le(s) pont(s) : 12, 14 | À partir de 2947 2619$ Vous économisez : 328$ (11%) | |
IF Cabine Spacieuse avec Balcon sur Central Park Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 10, 11, 12 | À partir de 2862 2647$ Vous économisez : 215$ (8%) | |
D2 Vue sur l'océan avec balcon Cabine(s) restante(s) : 5 Disponible sur le(s) pont(s) : 8, 12, 14 | À partir de 2976 2758$ Vous économisez : 218$ (7%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, certaines boissons et la presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
transport aérien, transfers, articles de nature personnelle, excursions terrestres, restaurants spécialité, boissons alcoolisées